实时体育数据 数据来源:友博体育musheng
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| AC 休士頓蘇爾 | 0:1 | AHFC 皇家隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 洛克福德猛禽隊 | 0:1 | 埃奇沃特城堡隊 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 北維吉尼亞 FC | 0:2 | 希爾市隊 | 美國足球聯賽二級 | 07:45 |
| 貝塞斯達 SC | 1:0 | 安納波利斯藍調隊 | 美國足球聯賽二級 | 07:30 |
| 夏洛特獨立隊 | 0:0 | 格林維爾凱旋隊 | 美國足球聯賽盃 | 07:30 |
| 邁阿密 FC | 1:0 | 奧蘭治郡 SC | 美國 USL 錦標賽 | 07:00 |
| 韋斯特切斯特火焰隊 | 0:2 | 哈德遜河谷錘擊隊 | 美國足球聯賽二級 | 07:30 |
| 拉卡萊拉聯盟 | 2:1 | 智利大學 | 智利盃 | 07:30 |
| 康塞普西翁體育 | 1:0 | 瓦奇帕托 | 智利盃 | 07:30 |
| 夏洛茨維爾藍調隊 | 0:0 | 獅子橋 FC | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
🏀 篮球实时 (8)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 薩斯卡通曼巴隊 | — | 埃德蒙頓黃蜂隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 09:30 |
| 金州女武神隊 | — | 亞特蘭大夢想隊 | WNBA | 10:00 |
| 馬納瓦圖噴射機隊 | — | 奧塔哥金塊隊 | 紐西蘭國家籃球聯賽 | 15:00 |
| 峴港龍隊 | — | 河內水牛隊 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 多倫多節奏隊 | — | 洛杉磯火花隊 | WNBA | 07:00 |
| 芝加哥天空隊 | 13:17 | 波特蘭火焰隊 | WNBA | 08:00 |
| 印第安納狂熱隊 | 44:46 | 鳳凰城水星隊 | WNBA | 07:30 |
| 華盛頓神秘隊 | 39:35 | 明尼蘇達猞猁隊 | WNBA | 07:30 |
更新于 2026-06-25 08:19(北京时间)