实时体育数据 数据来源:友博体育musheng
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 科羅拉多斯普林斯斯威奇巴克斯 | 0:0 | 聖安東尼奧 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:00 |
| 明尼阿波利斯城 | 2:0 | RKC第三海岸 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| AC休斯頓蘇爾 | 0:1 | AHFC皇家隊 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 洛克福德猛禽隊 | 0:1 | 埃奇沃特城堡 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 北維吉尼亞FC | 0:2 | 希爾市 | USL乙級聯賽 | 07:45 |
| 拉伯克馬塔多斯 | 0:0 | 麥金尼丘帕卡布拉斯 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 貝塞斯達SC | 1:1 | 安納波利斯藍調 | USL乙級聯賽 | 07:30 |
| 夏洛特獨立隊 | 0:0 | 格林維爾凱旋隊 | USL杯 | 07:30 |
| 邁阿密FC | 1:1 | 奧蘭治縣SC | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 夏洛茨維爾藍調 | 0:0 | 獅子橋FC | USL乙級聯賽 | 08:00 |
🏀 篮球实时 (8)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 華盛頓神秘隊 | 40:40 | 明尼蘇達森林狼 | WNBA | 07:30 |
| 薩斯卡通曼巴 | — | 埃德蒙頓黃蜂隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 09:30 |
| 金州女武神 | — | 亞特蘭大夢想隊 | WNBA | 10:00 |
| 馬納瓦圖噴射機 | — | 奧塔哥掘金隊 | 新西蘭NBL | 15:00 |
| 峴港龍 | — | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 多倫多節奏 | — | 洛杉磯火花隊 | WNBA | 07:00 |
| 芝加哥天空隊 | 16:17 | 波特蘭火焰 | WNBA | 08:00 |
| 印第安納狂熱隊 | 46:46 | 菲尼克斯水星隊 | WNBA | 07:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 洛杉磯天使 | 7:6 | 巴爾的摩金鶯 | 美國職棒大聯盟 | 04:07 |
| 芝加哥白襪 | 3:4 | 克利夫蘭守護者 | 美國職棒大聯盟 | 02:10 |
| 聖路易斯紅雀 | — | 亞利桑那響尾蛇 | 美國職棒大聯盟 | 07:45 |
| 奧馬哈風暴追逐者 | — | 哥倫布快艇 | 國際聯盟 | 08:05 |
| 納什維爾之聲 | — | 格溫內特條紋隊 | 國際聯盟 | 07:35 |
| 明尼蘇達雙城 | 3:1 | 洛杉磯道奇 | 美國職棒大聯盟 | 07:40 |
| 紐約大都會 | 3:4 | 芝加哥小熊 | 美國職棒大聯盟 | 07:10 |
| 夏洛特騎士 | — | 羅徹斯特紅翼 | 國際聯盟 | 07:04 |
| 辛辛那提紅人 | — | 密爾瓦基釀酒人 | 美國職棒大聯盟 | 07:10 |
| 坦帕灣光芒 | 5:2 | 堪薩斯市皇家 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 南非 | — | 韓國 | 國際足總世界盃 | 09:00 |
| 庫拉索 | — | 象牙海岸 | 國際足總世界盃 | 04:00 |
| 厄瓜多 | — | 德國 | 國際足總世界盃 | 04:00 |
| 突尼西亞 | — | 荷蘭 | 國際足總世界盃 | 07:00 |
| 科羅拉多斯普林斯斯威奇巴克斯 | — | 聖安東尼奧 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:00 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | — | AV阿爾塔FC | 美國USL乙級聯賽一 | 08:30 |
| 斯波坎速度 | — | 韋斯特切斯特SC | 美國USL乙級聯賽一 | 09:00 |
| 皮特奧女子隊 | — | 哈馬比女子隊 | 瑞典女子超級聯賽 | 00:00 |
| 薩吉塞 | — | 阿爾馬巴拉 | 黎巴嫩超級聯賽 | 02:30 |
| 內傑梅 | — | 塔達蒙蘇爾 | 黎巴嫩超級聯賽 | 20:30 |
| 布雷達布利克 | — | 維京人雷克雅維克 | 冰島男子超級聯賽 | 03:15 |
| 洛杉磯FC II隊 | — | 明尼蘇達聯FC 2隊 | MLS Next Pro | 10:00 |
| 陶格夫匹爾斯 | — | 里加FC | 拉脫維亞超級聯賽 | 23:00 |
| 格羅比尼亞斯 | — | 奧達凱卡瓦 | 拉脫維亞超級聯賽 | 22:00 |
| 超級新星 | — | 葉爾加瓦 | 拉脫維亞超級聯賽 | 01:00 |
| 爵士 | — | 坦佩雷聯 | 芬蘭Ykkönen聯賽 | 00:00 |
| JJK | — | 國際圖爾庫II隊 | 芬蘭Ykkönen聯賽 | 00:00 |
| 庫亞巴 | — | 隆德里納 | 巴西乙級聯賽 | 07:30 |
| 聖塔菲流浪者 | — | 向日葵州 | USL乙級聯賽 | 08:00 |
| 戴維斯傳承 | — | 項目51O | USL乙級聯賽 | 08:00 |
更新于 2026-06-25 08:22(北京时间)